登录 | 注册
建筑工程施工进度计划编制中的关键节点控制研究
Research on key node control in the preparation of construction schedules for building projects
ES评分 0 浏览量:48 下载量:0
四川省攀枝花市建筑机械化施工有限公司 四川攀枝花
[1] 王暕. 建筑项目施工进度管理与关键节点控制分析[J]. 中国房地产业, 2021, 13: 87-88.
[2] 陈培成. 房屋建筑工程施工现场进度及质量管理的探讨[J]. 低碳世界, 2020, 10(5): 104-105.
[3] 徐主运. 房屋建筑工程施工总进度的管理探讨[J]. 装饰装修天地, 2020, 7: 42.
[4] 张真真. 房屋建筑施工进度管理中的关键节点控制措施[J]. 建筑工程技术与设计, 2019, 17(8): 350.
[5] 高林, 李青松. 基于BIM技术的建筑项目关键节点控制策略研究[J]. 建筑经济, 2023, 34(1): 82-85.
[6] 刘强, 赵立宏. 建筑施工进度关键节点控制与风险管理方法[J]. 建筑技术, 2022, 53(4): 244-248.
[7] 杨扬, 陈浩. 建筑工程施工关键节点动态监控系统的设计与实施[J]. 现代城市研究, 2021, 36(8): 92-96.
[8] 孙梅, 王秀艳. 施工进度计划中的关键节点优化管理探讨[J]. 建筑科技, 2022, 49(2): 117-120.
王体. 建筑工程施工进度计划编制中的关键节点控制研究 [J]. 建筑工程进展. 2025; 5; (1). 68 - 71.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com