登录 | 注册
四川会理县岔河唐家湾锡多金属矿床地质特征与找矿方向
Geological characteristics and prospecting direction of tin polymetallic deposit in Tangjiawan, Chahe, Huili County, Sichuan Province
ES评分 0 浏览量:258 下载量:0
四川省第五地质大队 四川成都;
[1] 唐菊兴,林彬,杨欢欢,等. 西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型矿床地质特征及找矿方向 [J]. 矿床地质, 2024, 43 (06): 1223-1265+1-16.
[2] 李佳霖,张海洋,李佳宸,等. 辽宁葫芦岛钢屯镇赵家沟钼多金属矿床地质特征及找矿方向 [J]. 吉林地质, 2024, 43 (04): 56-61.
[3] 张哲铭. 康山金多金属矿床地质特征及找矿方向 [J]. 世界有色金属, 2024, (10): 97-99.
[4] 桂祁零,余小艳,陈平波. 湖南省茶陵县婆婆仙锡钨多金属矿床地质特征、矿床成因及找矿方向 [J]. 矿产勘查, 2023, 14 (10): 1937-1948.
[5] 王国峰,许成林,龙明,等. 格尔木半个呆东铁多金属矿床地质特征及找矿方向 [J]. 中国钼业, 2023, 47 (03): 23-27.
[6] 董金鑫,吴兴宇,姜韫麒,等. 山东沂南王家坊庄铜钼矿地质特征及深部找矿方向研究 [J]. 山东国土资源, 2023, 39 (03): 38-43.
[7] 林文教. 安徽庐江县野猫冲铁铜铅锌多金属矿床地质特征及找矿方向分析 [J]. 资源信息与工程, 2023, 38 (01): 1-4.
[8] 卢昱润,李蕴峰,陈卓,等. 内蒙古牙克石地区钼多金属矿床地质特征及找矿方向 [J]. 地质与资源, 2022, 31 (06): 754-761.
[9] 何翔,杨雪. 四川会理某多金属矿选铜工艺研究 [J]. 矿业工程, 2022, 20 (05): 32-35.
[10] 罗仕长,唐勇明,周得林,等. 湘东北地区栗山矿区栗山矿段铅锌铜多金属矿床地质特征及找矿方向探讨 [J]. 资源信息与工程, 2022, 37 (04): 19-23.
方江林, 何洮. 四川会理县岔河唐家湾锡多金属矿床地质特征与找矿方向 [J]. 工程学研究. 2026; 5; (2). 58 - 60.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com