登录 | 注册
人文关怀护理对全身麻醉术后复苏病人的效果分析
Analysis of the effect of humanistic care nursing on patients undergoing resuscitation after general anesthesia
ES评分 0 浏览量:15 下载量:0
宁夏医科大学总医院 宁夏银川
[1] 孔飞飞.人文关怀护理在小儿术后麻醉复苏护理中的应用[J].重庆医学,2023, 52(1):307-309.
[2] 薛静.纽曼系统护理模式结合人文关怀对老年全身麻醉手术后睡眠质量,负性情绪及行为方式的影响[J].吉林医学, 2024, 45(10):2560-2562.
[3] 魏明,曲晓燕,马春燕,等.基于舒适化护理理论构建麻醉恢复室全身麻醉术后患者管理方案的效果[J].国际护理学杂志, 2025, 44(3):472-476.
[4] 应臻臻,童珺霞,童巧莉,等.护理团队主导的多元化管理对老年患者全身麻醉术后复苏情况的影响[J].中华全科医学, 2025, 22(12):2172-2176.
[5] 张微,陈和娟,熊英.麻醉护理一体化管理在复苏室高龄全身麻醉手术患者中的应用[J].中国当代医药, 2025, 32(2):175-178.
[6] 王君超.保温护理应用于全身麻醉患者对其术中应激和术后复苏的影响[J].家庭保健, 2021, 0(20):244-245.
[7] 杨爱华.手术室保温护理对降低全身麻醉手术患者术后应激反应及减少并发症的影响[J].中华养生保健, 2023, 41(13):97-99.
[8] 卢允娜,齐慧,孙贺,等.ERAS理念下的舒适护理对患者术后麻醉苏醒质量躁动情况及疼痛程度的影响[J].临床心身疾病杂志, 2024, 30(2):144-147.
崔芳, 邵静. 人文关怀护理对全身麻醉术后复苏病人的效果分析 [J]. 国际护理学研究. 2026; 8; (2). 70 - 72.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com