登录 | 注册
眼科整体护理对糖尿病视网膜病变患者视力及血糖水平的影响
Effect of holistic ophthalmic nursing on vision and blood sugar level in patients with diabetic retinopathy
ES评分 0 浏览量:41 下载量:0
解放军联勤保障部队第九二六医院 云南开远
[1] 陆敏,任建莉,马英利. 整体护理对糖尿病视网膜病变患者血糖水平、视力恢复的影响 [J]. 临床医学研究与实践, 2023, 8 (30): 146-149.
[2] 刘妮,谢文丽. 整体护理方案对糖尿病视网膜病变患者玻璃体切除术后遵医行为及患者生活质量的影响 [J]. 贵州医药, 2022, 46 (10): 1655-1656.
[3] 张润红,梁雪英,叶彩顺,等. 眼科整体护理干预在糖尿病性视网膜病变中的应用对患者生活质量的改善分析 [J]. 智慧健康, 2022, 8 (13): 171-173.
[4] 李淑娟. 糖尿病性视网膜病变的眼科整体护理干预价值体会 [J]. 糖尿病新世界, 2020, 23 (16): 124-125+133.
[5] 张桂欣,李静,黄少兰,等. 中医整体护理在糖尿病视网膜病变病人中的应用效果观察 [J]. 护理研究, 2022, 36 (18): 3359-3361.
[6] 梁洪媚,赵红梅. 整体护理干预在糖尿病性视网膜病变患者中的应用效果 [J]. 吉林医学, 2021, 42 (09): 2299-2300.
[7] 薛银红. 整体护理干预在糖尿病视网膜病变玻璃体切除术后患者的应用 [J]. 中国药物与临床, 2020, 20 (12): 2076-2078.
[8] 韩树芬. 糖尿病视网膜病变的眼科整体护理效果分析 [J]. 实用医技杂志, 2020, 27 (06): 807-808.
耿熏, 洪松雪, 普欣欣. 眼科整体护理对糖尿病视网膜病变患者视力及血糖水平的影响 [J]. 国际护理学研究. 2025; 7; (12). 26 - 29.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com