登录 | 注册
智慧医疗背景下自我护理赋能干预对糖尿病慢性伤口患者的管理效果
The management effect of self-care empowerment intervention on chronic wound patients with diabetes in the context of smart medicine
ES评分 0 浏览量:85 下载量:0
联勤保障部队第九四三医院内科 甘肃武威;
[1] 胡媛媛,包满珍,金宗兰,等. “互联网+O2O”智慧护理模式在伤口造口门诊中的应用 [J]. 淮海医药, 2025, 43 (06): 644-648.
[2] 国涓薇,仲艳. 基于紧密型城市医联体的“互联网+慢性伤口护理”管理模式的构建与应用 [J]. 全科护理, 2025, 23 (22): 4213-4217.
[3] 赵彦利,李慧,王丽燕. 医院-社区-家庭三方联动护理模式在老年重症糖尿病足病人中的应用 [J]. 护理研究, 2025, 39 (22): 3827-3831.
[4] 赵玉浩,蒋恩社,刘梦瑶,等. 含聚己双胍抗菌剂在慢性伤口治疗与护理中的应用研究进展 [J]. 中华医院感染学杂志, 2025, 35 (21): 3355-3360.
[5] 徐丽华,蒋敏锋.授权教育联合Orem护理干预对糖尿病视网膜病变患者自护能力及视功能生存质量的影响[J].当代医药论丛, 2023, 21(6):187-190.
[6] 王坤整理.健康状况调查简表(SF-36)[J].中华神经外科杂志, 2012, 28(6):11-13.
[7] 陈增军,郑言利,张玉杰,等. 多学科疼痛管理联合循证护理对老年慢性伤口患者疼痛症状及预后的影响 [J]. 山东医学高等专科学校学报, 2025, 47 (05): 74-76.
[8] 李小梅,冯绮玲,麦梨芳,等. 糖尿病足患者糖尿病痛苦与自我管理行为的相关性研究 [J]. 岭南急诊医学杂志, 2025, 30 (04): 479-481.
李晓欢, 盛娟, 张萍. 智慧医疗背景下自我护理赋能干预对糖尿病慢性伤口患者的管理效果 [J]. 当代护理. 2026; 7; (6). 27 - 29.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com