登录 | 注册
高纯鱼油联合硒元素治疗脱发患者的临床价值研究
Clinical value of high-purity fish oil combined with selenium element in the treatment of alopecia patients
ES评分 0 浏览量:114 下载量:0
首都医科大学附属北京宣武医院 北京;
[1] 田金兰,欧阳飞,曾慧,等. 自体浓缩生长因子治疗非瘢痕弥漫性脱发的回顾性分析[J]. 实用皮肤病学杂志, 2025, 18(05): 355-359+397.
[2] 张邱杨,史超,陈雯雅,等. 纳米鱼油对猫毛发质量及血清抗氧化指标、维生素和微量元素含量的影响[J]. 动物营养学报, 2024, 36(12): 8005-8013.
[3] 杨士伟. 高纯鱼油联合硒元素治疗脱发患者的临床价值研究[C]//中国医学救援协会公共卫生分会学术年会论文集. 2025: 32-35.
[4] 刘婧,陈军,陈丽华,等. 雄激素性脱发综合疗法疗效评价[J]. 中国麻风皮肤病杂志, 2024, 40(05): 334-337.
[5] 周城,范卫新,方红,等. 中国雄激素性秃发诊疗指南(2023)[J]. 临床皮肤科杂志, 2024, 53(12): 752-758.
[6] 马林,李亦昕,孔连委,等. 祛脂固发汤内服联合二硫化硒洗剂治疗血热风燥型脂溢性脱发40例[J]. 中国中医药科技, 2023, 30(05): 946-948.
[7] 王雪儿,王玲,杨欣宇,等. 不同化学形态硒的毒理学研究[J]. 湖北民族大学学报(自然科学版), 2022, 40(02): 150-156.
[8] 晏文静,刘建兴,金亮. 干细胞治疗雄激素脱发的研究进展[J]. 中国药科大学学报, 2023, 54(03): 372-379.
[9] 夏荣,吴文育,王苑,等. 自体单采富血小板血浆在脱发治疗中的临床应用专家共识[J]. 临床输血与检验, 2024, 26(01): 1-12.
[10] 黄和,黄亮,张骋,等. ω-3多不饱和脂肪酸功效的分子机制及其在食品中应用研究进展[J]. 食品科学技术学报, 2024, 42(05): 1-15.
杨士伟. 高纯鱼油联合硒元素治疗脱发患者的临床价值研究 [J]. 国际临床研究杂志. 2026; 10; (6). 8 - 10.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com