登录 | 注册
药品监管部门对药品不良反应的有效监测分析
Effective monitoring and analysis of adverse drug reactions by drug regulatory authorities
ES评分 0 浏览量:107 下载量:0
阳信县市场监督管理局 山东滨州
[1] 杨璐,时正媛,王淑梅.北京某三甲医院2005年至2021年药品不良反应报告的分析[J].中国临床药理学杂志, 2023, 39(2):286-289.
[2] 高云娟,赵旭,白天凯,等.基于不良反应监测大数据的药品安全风险发现与识别策略[J].中国药物警戒, 2024, 21(1):1-5.
[3] 古再丽努尔·阿卜杜柯尤木,程宇晴,赛米热·麦麦提.药品不良反应的原因分析及预防对策[J].中国药业, 2023, 32(S01):375-377.
[4] 王雅芸,孙霞燕,金晶,等.药师药学干预对药品不良反应上报与监测管理的影响[J].中医药管理杂志, 2024, 32(8):59-61.
[5] 陈兴,谢秀霞,黄燕.临床药师监管在药品不良反应监测工作中的作用[J].临床合理用药, 2024, 17(36):156-159.
[6] 潘嘉敏,潘爽,谢育霞.2022—2023年医院药品不良反应分析及干预对策[J].临床合理用药杂志, 2024, 17(26): 170-173.
[7] 朱瑞红,张丹.机构改革下药品监管部门药品不良反应监测工作的探讨[J].实验室检测, 2024, 2(8):121-124.
[8] 陈志达.探讨药品监管部门对药品不良反应的有效监测和应对策略[J].海峡药学, 2023, 35(3):55-58.
马仓仓. 药品监管部门对药品不良反应的有效监测分析 [J]. 国际医药研究前沿. 2026; 10; (1). 42 - 44.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com