登录 | 注册
新发展格局下中国省域数字经济与经济双循环协调分析
Coordination analysis of China’s provincial digital economy and economic dual circulation under the new development pattern
ES评分 0 浏览量:499 下载量:0
北方民族大学数学与信息科学学院 宁夏银川 ;
[1] 陈尧, 王宝珠. 以数字经济发展畅通国民经济循环——基于空间比较的视角[J]. 经济学家, 2022, (06): 58-67.
[2] 蔡跃洲. 经济循环中的循环数字化与数字循环化——信息、物质及资金等流转视角的分析[J]. 学术研究, 2022, (02): 84-90+177.
[3] 李震. 数字经济赋能新发展格局:理论基础、挑战和应对[J]. 社会科学, 2022, (03): 43-53.
[4] 刘璇. 数字经济助力双循环新发展格局:核心机理与创新建议[J]. 青海社会科学, 2021, (05): 98-105.
[5] 蓝庆新, 赵永超. 双循环新发展格局下的数字经济发展[J]. 理论学刊, 2021, (01): 24-31.
[6] 李天宇, 王晓娟. 数字经济赋能中国“双循环”战略:内在逻辑与实现路径[J]. 经济学家, 2021, (05): 102-109.
[7] 陈健. 现代化新征程新发展格局与数字经济关系研究[J]. 经济问题, 2023, (01): 10-18.
[8] 杨虎涛. 新发展格局构建与数字经济发展:内在逻辑与政策重点[J]. 学术月刊, 2021, 53(12): 60-73.
[9] 赵文举, 张曾莲. 中国经济双循环耦合协调度分布动态、空间差异及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(02): 23-42.
[10] 丁晓强, 张少军. 中国经济双循环的测度与分析[J]. 经济学家, 2022, (02): 74-85.
[11] 黄群慧, 倪红福. 中国经济国内国际双循环的测度分析——兼论新发展格局的本质特征[J]. 管理世界, 2021, 37(12): 40-58.
[12] 胡汉辉, 申杰. 数字经济畅通国内大循环的机制研究——基于消费扩容和效率提升视角[J]. 经济体制改革, 2022, (04): 15-21.
[13] 王彬, 高敬峰, 宋玉洁. 数字经济对三重价值链协同发展的影响[J]. 统计研究, 2023, 40(01): 18-32.
胡乐婵*,韩雪微,钟铭. 新发展格局下中国省域数字经济与经济双循环协调分析 [J]. 现代社会科学研究. 2023; 3; (2). 51 - 62.
Copyright © 2023 CSCIED科技核心评价数据库 版权所有 京ICP备
Email:info@cscied.com网址:www.cscied.com
互联网出版许可证违法和不良信息举报中心举报邮箱:jubao@cscied.com